Školní kolo ve vyjímání ježka z klece
Vyberte atribut, podle kterého se bude vyhledávat:
ID Kategorie Titulek Úvod Text Tags Obrázek 1 Obrázek 2 Autor Datum vložení Datum publikování Zveřejnit Soukromý článek? Počet zobrazeníV úterý 14. února 2017 proběhlo v ZŠ Libčická 10, Praha 8 školní kolo ve vyjímání ježka z klece. Stovka dětí se náramně bavila při deskových hrách. Jěžka vyndavali také učitelé a rodiče. Čas vítězky školního kola byl ve finále 33 vteřin.
V rámci odpoledne deskových her se na škole soutěžilo ve vyjímání ježka z klece na čas. Odpoledne se zúčastnila asi stovka dětí. Z nich padesát se pokusilo ježka vyjmout a jen dvaceti pěti se to podařilo. Ti dostali placku na klopu za úspěšné vyjmutí ježka z klece. Šest nejrychlejších pak vyjímalo ježka na pódiu a první tři získali vítěznou placku, diplom a vítězka také kovový hlavolam. V průběhu odpoledne byly promítány filmy a dokumenty o ježkovi v kleci a o příměstském táboře s Rychlými šípy.
Soutěžilo se s originálním českým hlavolamem RADEMIC PUZZLES podle standardu SPJF - Sdružení přátel Jaroslava Foglara pro Memoriál Jana Tleskače - http://www.iklubovna.cz/…/
Akci pořádala ZŠ Libčická za podpory členů SPJF (Dospěláckého klubu Bobří stopy Šípy v uličce, Praha). Vyjímání ježka z klece se aktivně účastnila i ředitelka školy Mgr. Štěpánka Sýkorová, vedoucí odboru školství MČ Prahy 8 Mgr. Petr Svoboda, další učitelé a příchozí rodiče. Však se podívejte na video.
Výsledky školního kola se započítávají do kvalifikace na Memoriál Jana Tleskače 2017, který proběhne po letních prázdninách v rámci oslav 110. výročí narození Jaroslava Foglara v Praze.
Tabulka výsledků:
jméno | př. | třída | 1.čas | 2.čas | průměr | nejlepší čas | poř. | čas finále | poř. ve finále |
David | L. | 9. A. | 0:00:59 | 0:00:07 | 0:00:33 | 0:00:07 | 1 | 0:01:15 | 3. |
Marie A. | Ch. | 3.A. | 0:00:54 | 0:00:09 | 0:00:32 | 0:00:09 | 2 | 0:00:33 | 1. |
Anzhelika | K. | 3.A. | 0:00:27 | 0:00:10 | 0:00:19 | 0:00:10 | 3 | nevyjmula | |
Tereza | H. | 3.A. | 0:0.15 | 0:00:11 | 0:00:11 | 4 | nevyjmula | ||
Eva | U. | 5.A. | 0:00:17 | ne | 0:00:17 | 5 | 0:01:15 | 2. | |
Dominik | K. | 2.C. | 0:00:19 | ne | 0:00:19 | 6 | nevyjmul | ||
Zuzana | H. | 5.A. | 0:02:04 | 0:00:27 | 0:01:16 | 0:00:27 | 7 | ||
Daniel | B. | _ | 0:00:32 | ne | 0:00:32 | 8 | |||
Julie | P. | 4.B. | 0:03:00 | 0:00:33 | 0:01:47 | 0:00:33 | 9 | ||
Ondřej | P. | 6.B. | 0:00:39 | 0:00:33 | 0:00:36 | 0:00:33 | 9 | ||
Barbora | B. | 5.A. | 0:00:42 | 0:01:51 | 0:01:17 | 0:00:42 | 11 | ||
Jiří | K. | 1.C. | 0:00:44 | ne | 0:00:44 | 12 | |||
Tereza M. | K. | 2.A. | 0:01:13 | ne | 0:01:13 | 13 | |||
Alžběta | H. | 3.A. | 0:02:19 | ne | 0:02:19 | 14 | |||
Filip | T. | 2.A. | 0:03:40 | ne | 0:03:40 | 15 | |||
Slávek | G. | 1.B. | 0:04:00 | ne | 0:04:00 | 16 | |||
Zuzana | K. | 3.A. | 0:04:30 | ne | 0:04:30 | 17 | |||
Miroslav | B. | 5.B. | 0:04:30 | ne | 0:04:30 | 17 | |||
Filip | K. | 1.C. | 0:05:00 | ne | 0:05:00 | 20 | |||
Martin | V. | 1.C. | 0:05:00 | ne | 0:05:00 | 20 | |||
Kristina | V. | 1.C. | 0:05:32 | ne | 0:05:32 | 22 | |||
Lucie | K. | 6.B. | 0:10:00 | ne | 0:10:00 | 24 | |||
Karel | K. | 6.A. | 0:10:00 | ne | 0:10:00 | 24 | |||
Amálie | E. | 3.A. | 0:10:00 | ne | 0:10:00 | 24 | |||
? | ? | 0:07:30 | ne | 0:07:30 | |||||
? | ? | 0:04:50 | ne | 0:04:50 |
Video na facebooku: