Účastníci Memoriálu Jana Tleskače 2019
Chceš přispívat na eStopu a sám/sama psát další články?
Nejprve se zaregistruj a pak nás kontaktuj buď v zóně iKlubovna, nebo e-mailem!
Vyberte atribut, podle kterého se bude vyhledávat:
ID Kategorie Titulek Úvod Text Tags Obrázek 1 Obrázek 2 Autor Datum vložení Datum publikování Zveřejnit Soukromý článek? Počet zobrazeníPodrobné výsledky Mistrobství světa ve vyjímání ježka z klece - Memoriálu Jana Tleskače, zámečnického účně ve Stínadlech, Praha, veletrh Svět knihy 2019.
Na knižním veletrhu Svět knihy Praha vyjímali návštěvnici ježka z klece na čas. Kdo to zvládl pod 30 vteřin, dostal od albatrosmedia.cz kovového ježka v kleci.
Sdružení přátel Jaroslava Foglara rozdávalo 80 nejrychlejším soutěžícím kovové hlavolamy.
Po kvalifikaci (poslední v sobotu od 10 do 11) následovalo v sobotu ve 12 hodin velké finále na výstavišti Praha Holešovice. Info na www.mjt.spjf.cz
Memoriál Jana Tleskače, zámečnického učně ve Stínadlech je závěrečnou akci Roku Rychlých šípů, který organizovala Skautská nadace Jaroslava Foglara / Czech Scout Foundation.
Závodí se s modelem výrobce JEŽCIVKLECI.cz
Čtvrtek senioři
Memoriál Jana Tleskače. Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece 2019. Praha, 9.5.2019 - dospělí |
||||||||
jméno | příjmení | přezdívka | 1.čas | 2.čas | nejlepší čas | pořadí | ||
Jan | Fiala st. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | Mladá Boleslav | ||
Hana | Bednářová | 1,37 | 0,06 | 0,06 | 2 | FF UK | ||
Lucie | Tomanová | 0,11 | 0,11 | 3 | Ostrava | |||
Lucie | Landová | 0,55 | 0,13 | 0,13 | 4 | Policejní SŠ Praha | ||
Pamela | Doležalová | 0,15 | 0,15 | 5 | Sokolov | |||
Anna | Matoušková | 0,15 | 0,15 | 5 | ||||
Tomáš | Potůček | 0,15 | 0,15 | 5 | Hvězdá pěchota | |||
Pavel | Schneider | Tajlor | 3,00 | 0,15 | 0,15 | 5 | Bubovice | |
Vlasta | 0,19 | 0,19 | 9 | Rybitví | ||||
Jiří | Dlouhý | 0,20 | 0,2 | 10 | ||||
Kristina | Korbelová | 3,00 | 0,2 | 0,2 | 10 | G L. Píky, Plzeň | ||
Adam | Točík | 0,21 | 0,21 | 12 | G Dačice | |||
Menhart | 0,23 | 0,33 | 0,23 | 13 | Praha | |||
Lucie | Klimešová | 0,24 | 0,24 | 14 | Praha 8 | |||
Dana | Brzobohatá | 0,54 | 0,27 | 0,27 | 16 | Zbraslav | ||
Lucie | Klimešová | 0,24 | 0,24 | 14 | Praha 8 | |||
Martin | Knotek | 3,00 | 0,36 | 0,36 | 17 | Hvězdá pěchota | ||
Markéta | Nevařilová | 3,00 | 0,44 | 0,44 | 18 | G L. Píky, Plzeň | ||
Marek | Vaněk | 0,47 | 0,47 | 19 | Český rozhlas | |||
Zuzana | Váchová | 0,50 | 0,5 | 20 | Praha 9 | |||
Hedvika | 0,53 | 0,53 | 21 | Pikovice | ||||
Jaroslava | Klocová | 0,55 | 0,55 | 22 | Praha 5 | |||
Alžběta | Pucholtová | 1,05 | 1,05 | 23 | ||||
Vladěna | Švalbachová | 1,14 | 1,14 | 24 | Albatros Praha | |||
Jakub | Suchel | 1,19 | 1,47 | 1,19 | 25 | Praha 5 | ||
Klára | Kepková | 2,11 | 1,24 | 1,24 | 26 | Plzeň | ||
Radka | Tichá | 1,26 | 1,26 | 27 | ||||
Jakub | Vacek | 1,30 | 1,3 | 28 | G Dačice | |||
Saša | Pálenicová | 1,35 | 1,35 | 29 | ||||
Martina | Adamcová | 1,38 | 1,38 | 30 | ||||
Tereza | Hačlinská | 1,40 | 1,4 | 31 | Sokolov | |||
Martin | Marhoul | 1,45 | 1,45 | 32 | Zbraslav | |||
Břetislav | Hanzel | 2,07 | 2,07 | 33 | ||||
Jana | Krásná | 2,20 | 2,2 | 34 | Praha | |||
Roman | Z. | 2,54 | 2,54 | 35 | Pikovice | |||
Jaroslav | Holomý | 3,00 | 3 | 36 | G Dačice | |||
Mikuláš | Pešta | 3,00 | 3 | 36 | Rožmitál | |||
Radek | Rorar | 3,00 | 3 | 36 | ||||
Zuzana | Edlmannová | 3,00 | 3 | 36 | ||||
Miloš | Voháňka | 3,00 | 3 | 36 | ||||
Miguel | Marías | 3,00 | 3 | 36 | Španělsko, Caceres | |||
Jolanta | Masłowska | 3,00 | 3 | 36 | Varšava | |||
Andrea | Denešiová | 3,00 | 3 | 36 | Bratislava | |||
Ella | Bivačičová | 3,00 | 3 | 36 | Bratislava | |||
Adriana | 3,00 | 3 | 36 | |||||
Ivona | Zajíčková | 3,00 | 3 | 36 | ||||
Lucie | Dorážková | 3,00 | 3 | 36 | ||||
Ivan | Pilný | 3,00 | 3 | 36 | poslanec P ČR | |||
Radek | Nový | 3,00 | 3 | 36 | ||||
František | Šimek | 3,00 | 3 | 36 | G L. Píky Plzeň | |||
Tereza | Bednářová | 3,00 | 3 | 36 | G L. Píky Plzeň | |||
Nikol | Jansová | 3,00 | 3 | 36 | SOŠ Drtinova | |||
Jiří | Stnek | 3,00 | 3 | 36 | Praha | |||
Renata | Sakmarová | 3,00 | 3 | 36 | Praha |
Čtvrtek junioři
Memoriál Jana Tleskače. Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece 2019, Praha, 9.5.2019 - děti | |||||||||
věk | jméno | příjmení | přezdívka | 1.čas | 2.čas | pořadí | |||
13 | Markéta | Havlíčková | 0,43 | 0,10 | 0,10 | 1 | ZŠ Tlučná | ||
12 | Dominik | Herbrick | 0,14 | 0,14 | 2 | ZŚ Masarykova Telč | |||
9 | David | Spůra | 0,16 | 0,16 | 3 | Telč | |||
15 | Lev | Maxa | 0,19 | 0,19 | 4 | ZŚ Dlouhé Lány Praha 6 | |||
10 | Eliška | Machatá | 0,20 | 0,20 | 5 | U Stadionu, Chrudim | |||
13 | Tomáš | Kratochvíl | 0,21 | 0,21 | 6 | ZŠ Barrandov | |||
13 | Eliška | Staňková | 0,22 | 0,22 | 7 | ZŚ Br. Fričů-Ondřejov | |||
10 | Denis | Ibegulam | 1,00 | 0,29 | 0,29 | 8 | Kojetice | ||
12 | Matěj | Boček | 0,29 | 8 | ZŚ Masarykova Telč | ||||
11 | Jan | Faistauer | 0,36 | 0,36 | 10 | ZŠ Květnového vítězstvví | |||
11 | Adéla | Kodešová | 0,41 | 0,41 | 11 | ZŚ Bíá | |||
6 | Vendula | Maršíčková | 0,43 | 0,43 | 12 | Okružní, Sokolov | |||
13 | Adéla | Bulmanová | 1,05 | 1,05 | 13 | Mohelnice | |||
11 | Agáta | Štěpánková | 1,05 | 1,05 | 13 | ZŠ Hostouň | |||
13 | Robin | Novák | 1,14 | 1,14 | 15 | Telč | |||
9 | Viktor | Janicki | 1,18 | 1,18 | 16 | Nad Kr. Oborou | |||
10 | Jonáš | Tomiš | 1,24 | 1,24 | 17 | ZŠ Květnového vítězstvví | |||
15 | Usup | Ramazanoe | 2,05 | 2,05 | 18 | ZŚ Weberova | |||
10 | Nikol | Karmine | 2,07 | 2,07 | 19 | ZŠ Květnového vítězstvví | |||
14 | Franta | Buchta | 2,21 | 2,21 | 20 | ZŚ Korunovační | |||
10 | Nikita | Kuranian | 3,00 | 3,00 | 21 | ||||
8 | Šimon | Kuranian | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ Na Beránku | |||
16- | Adéla | Lustigová | 3,00 | 3,00 | 21 | ||||
10 | Guillero | Torres | Vilík | 3,00 | 3,00 | 21 | Milovice | ||
7 | Diego | Torres | Kubík | 3,00 | 3,00 | 21 | Milovice | ||
14 | Vendonika | Svobodová | 3,00 | 3,00 | 21 | Telč | |||
11 | Nikola | Sobová | 3,00 | 3,00 | 21 | Telč | |||
7 | Kateřina | Bulánková | 3,00 | 3,00 | 21 | Praha Zbraslav | |||
11 | Marie | Sojáková | 3,00 | 3,00 | 21 | Dubicko | |||
16- | Marie | Provazníková | 3,00 | 3,00 | 21 | Honice | |||
12 | Natálie | Havlová | 3,00 | 3,00 | 21 | Telč | |||
10 | Roman | Rubíček | 3,00 | 3,00 | 21 | Radkov | |||
9 | Daniel | Frey | 3,00 | 3,00 | 21 | Telč | |||
11 | Tomáš | Hradec | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ Květnového vítězství Praha 4 | |||
16- | Petr | Peták | 3,00 | 3,00 | 21 | Milevsko | |||
6 | Anna | Chystanová | 3,00 | 3,00 | 21 | Praha 8, Ústavní | |||
12 | Adam | Nedorost | 3,00 | 3,00 | 21 | Telč | |||
16- | Dominik | Forman | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ Květnového vítězství Praha 4 | |||
12 | Petr | Ehrlich | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ Květnového vítězství Praha 4 | |||
10 | David | Bělský | 3,00 | 3,00 | 21 | Praha 4 | |||
10 | Natálie | Forsterová | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ Květnového vítězství Praha 4 | |||
11 | Kryštof | Sváb | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ Květnového vítězství Praha 4 | |||
11 | Tobiáš | Petrák | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ Květnového vítězství Praha 4 | |||
15 | Anna | Hanušová | 3,00 | 3,00 | 21 | ZŠ nám. Curryových |
Pátek senioři
Pátek junioři
Sobota senioři
Sobota junioři
Výsledné pořadí naleznete v přehledu ZDE.
On-line reportáže: